| 日期 | 涨停 | 跌停 | 炸板 | 封板率 | 最高板 | 梯队 1/2/3+ | 龙虎榜净买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 23 | 68 | 24 | 48.9% | 3 | 18/2/3 | +2.59亿 |
| 2026-11-19 | 23 | 68 | 24 | 48.9% | 3 | 18/2/3 | +8.70亿 |
| 2026-11-18 | 41 | 40 | 24 | 63.1% | 4 | 33/7/1 | +8.70亿 |
| 2026-11-17 | 37 | 67 | 20 | 64.9% | 3 | 31/5/1 | -7.40亿 |
| 2026-11-16 | 32 | 60 | 16 | 66.7% | 4 | 21/8/3 | +5.89亿 |
| 2026-11-13 | 37 | 33 | 21 | 63.8% | 4 | 30/4/3 | -0.66亿 |
| 2026-11-12 | 37 | 5 | 35 | 51.4% | 5 | 26/5/6 | +1.62亿 |
| 2026-11-11 | 85 | 0 | 19 | 81.7% | 4 | 66/12/7 | +24.61亿 |
| 2026-11-10 | 93 | 0 | 19 | 83.0% | 7 | 73/15/5 | +7.49亿 |
| 2026-11-09 | 54 | 1 | 44 | 55.1% | 6 | 45/8/1 | +13.45亿 |
| 2026-11-06 | 32 | 15 | 14 | 69.6% | 5 | 21/4/7 | -8.56亿 |
| 2026-11-05 | 84 | 0 | 48 | 63.6% | 4 | 63/17/4 | -3.71亿 |
| 2026-11-04 | 118 | 10 | 33 | 78.2% | 3 | 106/6/6 | -13.78亿 |
| 2026-11-03 | 48 | 17 | 34 | 58.5% | 4 | 33/12/3 | -6.18亿 |
| 2026-11-02 | 144 | 17 | 49 | 74.6% | 8 | 132/0/12 | +16.09亿 |
| 2026-10-30 | 47 | 82 | 31 | 60.3% | 5 | 38/6/3 | +21.84亿 |
| 2026-10-29 | 39 | 41 | 25 | 60.9% | 4 | 29/6/4 | -12.52亿 |
| 2026-10-28 | 72 | 5 | 69 | 51.1% | 5 | 64/5/3 | +4.33亿 |
| 2026-10-27 | 41 | 22 | 28 | 59.4% | 5 | 29/8/4 | +7.60亿 |
| 2026-10-26 | 55 | 26 | 23 | 70.5% | 4 | 40/8/7 | -11.45亿 |
数据为公开行情聚合,仅供研究,不构成投资建议 · Laian Studio